汽车专用传感器是以霍尔芯片为核心敏感元件,应用霍尔效应原理设计的的一种电流测量器件。当电流流过导体时,将在导体周围产生磁场,磁场的大小与流过导线的电流大小成正比,这一磁场可以通过软磁材料来聚集,然后由霍尔芯片进行检测,由于磁场的变化与霍尔器件的输出电压信号有良好的线性关系,因此利用霍尔器件测得的输出信号,能直接反映出导体中的电流大小。汽车专用传感器按照汽车行业使用标准,采用汽车级元器件装配制造,使产品具有更高的抗震性能和更高的温度使用范围,并且使用寿命也更长。
特点:插入损耗低,节省空间,精度高,抗震性能优良,使用温度范围宽。
用途:广泛应用电动汽车汽车驱动控制器及电池管理系统等领域。
系列 | 孔径大小 | 额定电流范围 | 供电电压(V) | 输出 | 精确度,线性度 | 安装方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
SCB1R | 20mm | 50~300A | ±12V~±15V | ±5V | 0.5%,0.1% | 圆孔式 |
SCB11R | 20mm | 50~400A | DC±12V~±15V | ± 5V | 0.5% 0.1% | 圆孔式 |
SCB12R | 35mm | 300~2000A | DC ±12V (±5%) | ± 5V | 1% 1% | 圆孔式 |
SCY13 | 24mm | 100A~750A | +5V | 2.5V±2V | 1% 1% | 圆孔式 |
SCK22 | ø20mm | 100A..500A | DC +5V | 2.5V±2.0V | 1%, 1% | 板上安装 |
SCK23 | 6A..50A | DC +5V | 2.5V±2.0V | 1%, 1% | 板上安装 | |
SCK26 | 28mm | 300~1500A | ±12V (±11V~ ±15V) | ±5V | ±1%, ±1% | 圆孔式 |
SCK28 | 7.2mmx20.6mm | 50A~900A | DC +5V ( ±5%) | 2.5V± 2V | 1% 1% | 方孔式 |
SCK29 | ||||||
SCK33 |